Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd unggul dalam merancang, memproduksi, dan menjual berbagai pompa air. Pompa pembuangan limbah mandiri ZW kami memenuhi standar ISO, memastikan kinerja tinggi dan keandalan. Pompa Seri ZW adalah pompa sentrifugal self priming horisontal tunggal horisontal.
Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. menawarkan pompa air berkualitas tinggi. Pompa limbah priming mandiri ZW adalah pompa sentrifugal yang baru dikembangkan untuk air bersih atau bahan kimia. Pompa memiliki struktur yang ringkas, harapan umur panjang dan efisiensi energi yang tinggi untuk beroperasi dengan lancar dan andal. Itu hanya perlu memeriksa jumlah cairan di pompa untuk priming mandiri sebelum mulai memompa. Pompa sentrifugal priming diri banyak digunakan untuk aplikasi dalam bahan kimia, zat warna, minyak bumi, farmasi, tempat pembuatan bir, kertas dan bubur kertas, metalurgi dan penambangan dan untuk pelepasan minyak dengan minyak pembawa minyak, serta untuk pasokan air dan pembuangan limbah dari layanan kota, industri dan munculnya industri.
Trust Crowns Pump untuk solusi pompa air yang andal.
● Rentang aliran: 3m³ /jam hingga 500m³ /jam
● Kisaran kepala: 10m ~ 80m
● Daya motor: 1.1kw ~ 132kw
Nama pompa | Kecepatan | Kekuatan | Mengalir | Kepala | Masuk |
---|---|---|---|---|---|
(r/mnt) | (KW) | (M3/H) | (M3/H) | Outlet | |
50ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | DN50 |
50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | DN50 |
50ZW20-15 | 2900 | 2.2 | 20 | 15 | DN50 |
65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | Dn65 |
65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | Dn65 |
65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | Dn65 |
80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | DN80 |
80ZW65-20 | 1450 | 7.5 | 65 | 20 | DN80 |
80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | DN80 |
80ZW80-45 | 2900 | 22 | 80 | 46 | DN80 |
80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | DN80 |
100ZW100-20 | 1450 | 11 | 100 | 20 | DN100 |
100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | DN100 |
100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | DN100 |
100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | DN100 |
100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | DN100 |
100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 60 | DN100 |
125ZW150-18 | 1450 | 15 | 150 | 18 | DN125 |
150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | DN150 |
150ZW200-20 | 1450 | 22 | 200 | 20 | DN150 |
150ZW200-28 | 1450 | 30 | 200 | 28 | DN150 |
150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | DN150 |
200ZW280-14 | 1450 | 22 | 280 | 14 | DN200 |
200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | DN200 |
200ZW280-28 | 1450 | 45 | 280 | 28 | DN200 |
250ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | DN250 |
300ZW800-14 | 1450 | 55 | 800 | 14 | DN300 |
1. Untuk perlindungan lingkungan perkotaan, konstruksi, kebakaran, bahan kimia, farmasi, zat warna, pencetakan, pembuatan bir, listrik, elektroplating, kertas, minyak bumi, penambangan, pendinginan peralatan, pembongkaran tanker.
2. Untuk air, air laut dan cairan kimia dengan asam dan alkali, bubur dengan pasta umum (viskositas sedang ≤ 100 centipoise, hingga 30% kandungan padat).
3. Dilengkapi dengan sprinkler, dapat menyiram air ke udara dan tersebar menjadi tetesan kecil di semprotan, adalah peralatan yang baik untuk pertanian, pembibitan, kebun, perkebunan teh.
4. Dapat dicocokkan dengan semua jenis filter, untuk memfilter bubur dengan tekan filter.